Clase
CLASE RALIZATE
In anul Scolar 2022-2023
LICEU – FILIERA TEHNOLOGICA ZI
Nr. Crt |
Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Specializare | Acreditata/autorizata/fara |
1 | IX A | 1 | 25 | Simon Corina | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
2 | IX B | 1 | 23 | Oprea Silvia | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
3 | X A | 1 | 23 | Petriuc Anca | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
4 | XI A | 1 | 30 | Dinu Melinda | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
5 | XI B | 1 | 30 | Galos Emilia | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
6 | XII A | 1 | 26 | Hangea Cornelia | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
7 | XII B | 1 | 24 | Cionca Teodora | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
TOTAL LICEU ZI | 7 | 181 |
LICEU – FILIERA TEHNOLOGICA SERAL
Nr. Crt |
Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Specializare | Acreditata/autorizata/fara |
8 | XII F | 1 | 22 | Micu Adriana | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
TOTAL LICEU SERAL | 1 | 22 |
SCOALA PROFESIONALA – INVATAMANT DUAL
Nr. Crt |
Clasa | Nr clase | Nr elevi | Diriginte |
Domeniul pregatirii de baza |
Calificarea | Acreditata/autorizata/fara |
9 | IX C | 1 | 22 | Stanescu Oana | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
10 | IX D | 1 | 23 | Campan Bogdan | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
11 | IX E | 1 | 21 | Lazar Vasile | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
12 | X C | 0.5 – gr.A | 6 | Rostas Luminita | Electric | Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
0.5 – gr.B | 9 | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 | |||
13 | X D | 1 | 15 | Lapuste Gabriela | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
14 | X E | 1 | 16 | Nan Oana | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
15 | XI C | 0.5-gr.A | 11 | Calugar Georgeta | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
0.5- gr.B | 10 | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 | |||
16 | XI D | 1 | 19 | Bochis Virgil | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
17 | XI E | 1 | 17 | Grosan Rodica | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
TOTAL | 9 | 169 |
SCOALA POSTLICEALA
Nr. crt |
Clasa | Nr. clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Calificarea | Acreditata/autorizata/fara |
18 | Anul I | 1 | 28 | Bara Elisabeta | Electronica automatizari | Tehnician electronist echipamente de automatizare | Acreditata OMENCS 5042/30.06.2016 | |
19 | Anul II | 1 | 15 | Bara Elisabeta | Electronica automatizari | Tehnician electronist echipamente de automatizare | Acreditata OMENCS 5042/30.06.2016 | |
TOTAL | 2 | 43 |
SCOALA DE MAISTRI
Nr. crt. |
Clasa | Nr, clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Calificarea | Acreditata/autorizata/fara |
20 | Anul I | 1 | 27 | Apahidean Mircea | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
21 | Anul II | 1 | 21 | Apahidean Mircea | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
TOTAL | 2 | 48 | ||||||
TOTAL UNITATE |
21 | 463 |