LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ ZI
| Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Specializare | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | 1 | 24 | Lapusan Camelia | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 2 | IX B | 1 | 24 | Pasca Raluca | Tehnic | Electric | Tehnician energetician | Acreditata OMEN 3385/2014 |
| 3 | IX C | 1 | 24 | Nan Oana | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 4 | IX D | 1 | 24 | Rusu Andrada | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician electronist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 5 | X A | 1 | 24 | Apahidean Mircea | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEN 3385/2014 |
| 6 | X B | 1 | 23 | Dinu Melinda | Tehnic | Electric | Tehnician energetician | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 7 | X C | 1 | 25 | Lapuste Gabriela | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 8 | XI A | 1 | 24 | Cionca Teodora | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 9 | XI B | 1 | 22 | Hangea Cornelia | Tehnic | Electric | Tehnician energetician | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 10 | XI C | 1 | 24 | Bara Elisabeta | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 11 | XII A | 1 | 22 | Simon Corina | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 12 | XII B | 1 | 20 | Oprea Silvia | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| TOTAL liceu zi | 12 | 280 |
LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ SERAL
| Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Specializare | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | XI F | 1 | 26 | Galos Emilia | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 14 | XII F | 1 | 28 | Micu Adriana | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| 15 | XIII F | 1 | 21 | Rus Andrada | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
| TOTAL liceu seral | 3 | 75 |
SCOALA PROFESIONALĂ – ÎNVATAMÂNT DUAL
| Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Nr elevi | Diriginte | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | IX E | 1 | 17 | Laze Laura | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 17 | IX F | 1 | 26 | Lazar Vasile | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 18 | IX G | 1 | 10 | Stanescu Oana | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 19 | X D | 1 | 18 | Nan Oana | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 20 | X E | 1 | 17 | Bochis Virgil | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 21 | X F | 1 | 17 | Rostas Luminita | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 22 | XI D | 1 | 20 | Calugar Georgeta | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 23 | XI E | 1 | 24 | Hossu Liviu | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| 24 | XI F | 1 | 22 | Girbo Danut | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
| TOTAL | 8,5 | 198 |
ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – DE STAT
| Nr. Crt. | Clasa | Nr, clase | Nr elevi | Diriginte | Domeniul pregătirii de baza | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IX G | 0,5 | 24 | Stanescu Oana | Electric | Electrician auto | Acreditata OMEN 4029/15,05,2025 |
| TOTAL | 0,5 | 24 |
ȘCOALĂ POSTLICEALĂ
| Nr. Crt. | Clasa | Nr. clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Anul I | 1 | 28 | Grosan Rodica | Electronica automatizari | Tehnician electronist echipamente de automatizare | Acreditata OMENCS 5042/30.06.2016 | |
| TOTAL | 1 | 28 |
ȘCOALA DE MAIȘTRI
| Nr. Crt. | Clasa | Nr, clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Anul I | 1 | 28 | Apahidean Mircea | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
| 28 | Anul II | 1 | 25 | Apahidean Mircea | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
| TOTAL | 2 | 53 | ||||||
| TOTAL UNITATE | 27 | 615 |