LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ ZI
Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Specializare | Acreditată/autorizată/fără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | 1 | 24 | Apahidean Mircea | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
2 | IX B | 1 | 23 | Dinu Melinda | Tehnic | Electric | Tehnician energetician | Acreditata OMEN 3385/2014 |
3 | IX C | 1 | 25 | Lăpuște Gabriela | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
4 | X A | 1 | 24 | Cionca Teodora | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
5 | X B | 1 | 22 | Hangea Cornelia | Tehnic | Electric | Tehnician energetician | Acreditata OMEN 3385/2014 |
6 | X C | 1 | 24 | Bara Elisabeta | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
7 | XI A | 1 | 22 | Simon Corina | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
8 | XI B | 1 | 20 | Oprea Silvia | Tehnic | Electronica automatizari | Tehnician in automatizari | Acreditata OMEC 5770/2006 |
9 | XII A | 1 | 23 | Petriuc Anca | Tehnic | Electric | Tehnician in instalatii electrice | Acreditata OMEC 5770/2006 |
TOTAL liceu zi | 9 | 207 |
LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ SERAL
Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Ne elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregatirii de baza | Specializare | Acreditată/autorizată/fără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | XI F | 1 | 28 | Micu Adriana | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
10 | XII F | 1 | 21 | Rus Andrada | Tehnic | Electric | Tehnician electrotehnist | Acreditata OMEC 5770/2006 |
TOTAL liceu seral | 2 | 49 |
SCOALA PROFESIONALĂ – ÎNVATAMÂNT DUAL
Nr. Crt. | Clasa | Nr clase | Nr elevi | Diriginte | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | IX D | 1 | 18 | Nan Oana | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
12 | IX E | 1 | 18 | Bochiș Virgil | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
13 | IX F | 1 | 17 | Rostaș Luminița | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
15 | X D | 1 | 20 | Calugar Georgeta | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
16 | X E | 1 | 24 | Hossu Liviu | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
X F | 1 | 22 | Girbo Danut | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 | |
17 | XI C | 1 | 17 | Stanescu Oana | Electric | Electrician exploatare joasă tensiune | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
18 | XI D | 1 | 17 | Campan Bogdan | Electric | Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
19 | XI E | 1 | 19 | Lazar Vasile | Electric | Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | Acreditata OMENCS 4959/2016 |
TOTAL | 9 | 172 |
ȘCOALĂ POSTLICEALĂ
Nr. Crt. | Clasa | Nr. clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Anul II | 1 | 19 | Grosan Rodica | Electronica automatizari | Tehnician electronist echipamente de automatizare | Acreditata OMENCS 5042/30.06.2016 | |
TOTAL | 1 | 19 |
ȘCOALA DE MAIȘTRI
Nr. Crt. | Clasa | Nr, clase | Nr elevi | Diriginte | Profil | Domeniul pregătirii de baza | Calificarea | Acreditată/autorizată/fără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Anul I | 1 | 25 | Galoș Emilia | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
23 | Anul II | 1 | 15 | Apahidean Mircea | Tehnic | Energetic | Maistru electrician centrale, statii si retele electrice | Acreditata OMEN 4366/2012 |
TOTAL | 2 | 40 | ||||||
TOTAL UNITATE | 23 | 487 |